- nová generace hořáku s pohyblivým roštem FIREBLAST II
- ekvitermní regulátor s dotykovým displejem ESTYMA IGNEO TOUCH
- venkovní snímač teploty
- sada keramických a ocelových katalyzátorů
- příslušenství k čištění kotle
- nožičky pro nastavení úrovně kotle
Dodatečná výbava:- teploměr spalin
- zásobníky paliva 240l
- regulátor pokojové teploty CTP
- inteligentní dotykový pokojový regulátor VIDEO ROOM
- internetový modul VIDE NET
Provoz kotle a pomocných zařízeních obsluhuje elektronický regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH, který umožňuje:
DRACO D BIO LUX | |||
---|---|---|---|
DRACO D BIO LUX 15 | DRACO D BIO LUX 22 | DRACO D BIO LUX 30 | |
Jmenovitý výkon (kW) | |||
pelety | 15 | 22 | 30 |
Účinnost (%) pelety | 89 | 90 | 91 |
Rozsah regulace výkonu (kW) | |||
pelety | 4,5 ÷ 15 | 6,6 ÷ 22 | 9 ÷ 30 |
Hmotnost kotle (kg) (kotel/zásobník) | 436 | 512 | 574 |
Výhřevná plocha kotle (m2) | 2,5 | 3,3 | 4,3 |
Objem vodního prostoru (dm3) | 75 | 125 | 150 |
Komínový tah (Pa) | 10 ÷ 20 | 10 ÷ 20 | 10 ÷ 20 |
Max. pracovní tlak vody (bar) | 1?5 | 1,5 | 1,5 |
Rozměry kotle (mm) | |||
**šířka | 1110 | 1170 | 1170 |
**hloubka | 890 | 920 | 1040 |
výška | 1440 | 1545 | 1545 |
Průměr kouřovodu (mm) | 160 | 160 | 160 |
Výška po střed kouřovodu (mm) | 1180 | 1290 | 1290 |
Kapacita zásobníku paliva (dm3) | 240 | 240 | 240 |
Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor/zapalovací spirála | 50/45/300 | 50/45/300 | 50/45/300 |
Připojení (Js) | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Emisní třída | 5 | \5 | 5 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ |
Cena bez DPH | 90,900.00 | 100,500.00 | 105,900.00 |
Cena s DPH | 109,989.00 | 121,605.00 | 128,139.00 |
* Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. ** Rozměr závisí na kapacitě namontovaného zásobníku paliva. Zásobník paliva je s hořákem propojen pomocí ohebné trubky, tím je rozměr celkové šířky a hloubky kotle variabilní. |
Rozměry | |||
---|---|---|---|
(mm) | DRACO D BIO LUX 15 | DRACO D BIO LUX 22 | DRACO D BIO LUX 30 |
A | 1110 | 1170 | 1170 |
A1 | 470 | 530 | 530 |
A2 | 610 | 610 | 610 |
A3 | 75 | 80 | 80 |
A4 | 235 | 265 | 265 |
A5 | 75 | 80 | 80 |
B | 890 | 920 | 1040 |
B1 | 700 | 730 | 850 |
B2 | 190 | 190 | 190 |
B3 | 700 | 700 | 700 |
C | 1440 | 1545 | 1545 |
C1 | 1180 | 1290 | 1290 |
C2 | 144é | 1545 | 1545 |
C3 | 75 | 75 | 75 |
C4 | 55 | 65 | 65 |
C5 | 185 | 185 | 185 |