– keramické katalyzátory
– ekvitermní regulátor s dotykovým displejem ESTYMA IGNEO TOUCH
– příslušenství k čištění kotle
– nožičky pro nastavení úrovně kotle
– příslušenství pro zvětšení objemu palivové nádrže
– venkovní snímač teploty
Dodatečná výbava:– teploměr spalin
– regulátor pokojové teploty CTP
– inteligentní dotykový pokojový regulátor VIDEO ROOM
– internetový modul VIDE NET
Provoz kotle a pomocných zařízeních obsluhuje elektronický regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH, který umožňuje:
DRACO BIO COMPACT F II | |||
---|---|---|---|
DRACO BIO COMPACT F II 12 | DRACO BIO COMPACT F II 18 | DRACO BIO COMPACT F II 23 | |
Jmenovitý výkon (kW) | |||
pelety | 12 | 18 | 23 |
Účinnost (%) pelety | 89,1 | 90,3 | 89 |
Rozsah regulace výkonu (kW) | |||
pelety | 3,6 - 12 | 5,4 - 18 | 6,9 - 23 |
Hmotnost kotle (kg) (kotel/zásobník) | 284 | 317 | 357 |
Výhřevná plocha kotle (m2) | 1,9 | 2,4 | 3,0 |
Objem vodního prostoru (dm3) | 68 | 75 | 93 |
Komínový tah (Pa) | 8 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 |
Max. pracovní tlak vody (bar) | 2 | 2 | 2 |
Rozměry kotle (mm) | |||
**šířka | 575 | 675 | 675 |
**hloubka | 1230 | 1230 | 1330 |
výška | *1550(1750) | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) |
Průměr kouřovodu (mm) | 145 | 145 | 160 |
Výška po střed kouřovodu (mm) | *640 | 640 | 645 |
Kapacita zásobníku paliva (dm3) | 130 (190) | 150 ( 220 ) | 180 ( 270 ) |
Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor/zapalovací spirála | 50/45/300 | 50/45/300 | 50/45/300 |
Připojení (Js) | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Emisní třída | 5 | 5 | 5 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ |
Cena bez DPH | 72,500.00 | 79,900.00 | 86,900.00 |
Cena s DPH | 87,725.00 | 96,679.00 | 105,149.00 |
* Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. ** Rozměr závisí na kapacitě namontovaného zásobníku paliva. Zásobník paliva je s hořákem propojen pomocí ohebné trubky, tím je rozměr celkové šířky a hloubky kotle variabilní. |
Rozměry | |||
---|---|---|---|
( mm ) | BRACO BIO COMPACT F II 12 | DRACO BIO COMPACT F II 18 | DRACO BIO COMPACT F II 23 |
A | 575 | 675 | 675 |
A1 | 535 | 635 | 635 |
A3 | 75 | 75 | 75 |
A4 | 85 | 85 | 85 |
A5 | 85 | 85 | 85 |
B | 1230 | 1230 | 1330 |
B1 | 645 | 645 | 645 |
B2 | 75 | 75 | 75 |
B3 | 640 | 640 | 640 |
B4 | 510 | 510 | 510 |
C | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) | 1550 ( 1750 ) |
C1 | 640 | 640 | 640 |
C2 | 1510 ( 1710 ) | 1510 ( 1710 ) | 1510 ( 1710 ) |
C3 | 55 | 55 | 55 |
C4 | 75 | 75 | 75 |
C5 | 745 | 745 | 745 |