Kotel založen na osvědčeném a velmi efektivním jednoohniskovém výměníku tepla, zhotoveného z vysoce kvalitní, certifikované oceli tloušťky 8 mm. Výbavou je odolný, ocelový hořák určený ke spalování pelet. Automatická funkce zapalování a vyhasínání hořáku ve spolupráci s pokročilou regulací poskytuje vysoký komfort ve vytápění.
Provoz kotle a pomocných zařízeních obsluhuje elektronický regulátor ESTYMA IGNEO TOUCH, který umožňuje:
DRACO BIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DRACO BIO 12 | DRACO BIO 35 | DRACO BIO 75 | DRACO BIO 100 | DRACO BIO 150 | |
Jmenovitý výkon (kW) | |||||
pelety | 12 | 35 | 75 | 99 | 150 |
Účinnost (%) pelety | 89,4 | 89,8 | 89 | 88 | 92,9 |
Rozsah regulace výkonu (kW) | |||||
pelety | 3,6÷12 | 10,5÷35 | 22,5÷75 | 20,7 ÷ 99 | 45 ÷ 150 |
Hmotnost kotle (kg) (kotel/zásobník) | 235/34 | 517/34 | 833/97 | 920/132 | 1342/132 |
Výhřevná plocha kotle (m2) | 1,8 | 4,5 | 8,2 | 11,8 | 16,9 |
Objem vodního prostoru (dm3) | 55 | 155 | 220 | 335 | 655 |
Komínový tah (Pa) | 8,7÷17 | 10÷20 | 20÷30 | 25 ÷ 40 | 25 ÷ 40 |
Max. pracovní tlak vody (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozměry kotle (mm) | |||||
**šířka | 1550 | 1650 | 2300 | 3480 | 3730 |
**hloubka | 770 | 1020 | 1140 | 1440 | 1650 |
výška | *1500 | *1545 | 1900 | 1930 | 2115 |
Průměr kouřovodu (mm) | 145 | 160 | 200 | 200 | 250 |
Výška po střed kouřovodu (mm) | *845 | *1290 | 1550 | 1560 | 1745 |
Kapacita zásobníku paliva (dm3)*** | 240 (340/500) | 340 (500) | 500 | 1000 (1500) | 1000 (1500) |
Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor/zapalovací spirála | 50/45/300 | 50/85/300 | 50/85/300 | 50/260/300 | 50/260/300 |
Připojení (Js) | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Emisní třída | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Cena bez DPH | 57,900.00 | 96,500.00 | 161,000.00 | 235,000.00 | 329,000.00 |
Cena s DPH | 70,059.00 | 116,765.00 | 194,810.00 | 284,350.00 | 398,090.00 |
* Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. ** Rozměr závisí na kapacitě namontovaného zásobníku paliva. Zásobník paliva je s hořákem propojen pomocí ohebné trubky, tím je rozměr celkové *** V ceně kotle není započítaná cena zásobníku paliva šířky a hloubky kotle variabilní. |
Rozměry | |||||
---|---|---|---|---|---|
DRACO BIO 12 | DRACO BIO 35 | DRACO BIO 75 | DRACO BIO 100 | DRACO BIO 150 | |
**A [mm] | 1550 | 1650 | 2300 | 3000 | |
**B [mm] | 770 | 1020 | 1140 | 1240 | |
*C [mm] | 1200 | 1470 | 1645 | 1925 | |
A1 [mm] | 490 | 530 | 770 | 1020 | |
**A2 [mm] | 610 | 610 | 850 | 1200 | |
B1 [mm] | 560 | 655 | 655 | 870 | |
B2 [mm] | 50 | 125 | 125 | 225 | |
**B3 [mm] | 640 | 650 | 690 | 610 | |
*C1 [mm] | 895 | 1220 | 1370 | 1180 | |
*C2 [mm] | 1200 | 1410 | 1570 | 1500 | |
C3 [mm] | 80 | 75 | 70 | 75 | |
A3 [mm] | 90 | 80 | 95 | 75 | |
C4 [mm] | 65 | 70 | 50 | 55 | |
A4 [mm] | 90 | 265 | 385 | 235 | |
***C5 [mm] | 230 | 180 | 140 | 185 | |
***A5 [mm] | 90 | 80 | 105 | 75 | |
**C6 [mm] | 1340 | 1340 | 1440 | 1340 | |
A6 [mm] | 850 | 960 | 1440 | 870 | |
*Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. **Rozměr závisí na kapacitě namontovaného zásobníku paliva. Zásobník paliva je s hořákem propojen pomocí ohebné trubky, tím je rozměr celkové šířky a hloubky kotle variabilní. ***U kotle Draco Bio 75 kW se přípojka topné vody nachází v horní části, zatímco u nižších výkonů v zadní části kotle. Hrdla napájení a zpátečky se na kotlích nacházejí jak na pravé, tak levé straně kotle. Za účelem zajištění správného oběhu vody je nutné myslet na to, aby byl kotel k instalaci zapojen úhlopříčně. Kapilára čidel musí být našroubována ze stejné strany, jako zapojení napájení instalace. |