Kotel založen na osvědčeném a velmi efektivním jednoohniskovém výměníku tepla, zhotoveného z vysoce kvalitní, certifikované oceli tloušťky 8 mm. U výkonu 150 kW, je ocelový kotel vybaven dvojitým retortovým hořákem se samostatnými šnekovými podavači a ventilátory, je zhotoven s oceli tloušťky 6 mm. Výbavou je odolný, litinový, retortový hořák, na který je palivo podávané ze zásobníku pomocí šnekového podavače. Automatické podávání paliva poskytuje uživateli vyšší komfort ve vytápění. Správný provoz řídí moderní, elektronický regulátor s širokým rozsahem funkcí. Standardním vybavením jsou také dva systémy pro ochranu proti prohoření do zásobníku paliva.
Provoz kotle a pomocných zařízeních obsluhuje elektronický regulátor SELECT, který umožňuje:
DRACO | ||||
---|---|---|---|---|
DRACO 35 | DRACO 75 | DRACO 100 | DRACO 150 | |
Jmenovitý výkon (kW) | ||||
Eko-hrášek | 35 | 75,8 | 100 | 140 |
Účinnost (%) | ||||
Eko-hrášek | 91,2 | 86,8 | 85,3 | 91,9 |
Výhřevná plocha kotle (m2) | 4,5 | 8,2 | 11,8 | 16,9 |
Rozsah regulace výkonu (kW) | ||||
Eko-hrášek | 10,5÷35 | 22,7÷75,8 | 30÷100 | 42÷140 |
Hmotnost kotle (kg) | 551 | 886 | 1056 | 1583 |
Objem vodního prostoru (dm3) | 155 | 250 | 335 | 655 |
Komínový tah (Pa) | 15÷25 | 20÷30 | 25÷35 | 35÷45 |
Max. pracovní tlak vody (bar) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Rozměry kotle (mm) | ||||
šířka | 1270 | 1645 | 2000 | 2150 |
hloubka | 1020 | 1140 | 1440 | 1650 |
výška | *1545 | 1820 | 1930 | 2115 |
Průměr kouřovodu (mm) | 160 | 200 | 200 | 250 |
Výška do středu kouřovodu (mm) | *1290 | 1455 | 1560 | 1745 |
Kapacita zásobníku paliva (dm3) | 230/320 | 320 /920 | 920 | 920 |
Odběr elektrické energie (W) převodovka/ventilátor | 90/85 | 180/170 | 180/170 | 360/340 |
Připojení (Js) | G 1 1/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
Emisní třída | 5 | 4 | 4 | 5 |
Energetická třída | B | B | B | B |
Cena bez DPH | 69,900.00 | 116,500.00 | 189,800.00 | 260,600.00 |
Cena s DPH | 84,579.00 | 140,965.00 | 229,658.00 | 315,326.00 |
* Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. |
Rozměry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRACO D 15 | DRACO D 25 | DRACO 35 | DRACO 50 | DRACO 75 | DRACO 100 | DRACO 150 | |
A [mm] | 1210 | 1270 | 1270 | 1430 | 1645 | 2000 | 2150 |
B [mm] | 900 | 900 | 1020 | 900 | 1130 | 1440 | 1650 |
**C [mm] | 1440 | 1545 | 1545 | 1645 | 1820 | 1930 | 2115 |
A1 [mm] | 470 | 530 | 530 | 640 | 740 | 860 | 1105 |
*A2 [mm] | 695 | 695 | 695 | 730 | 730 | 1035 | 1035 |
B1 [mm] | 580 | 655 | 775 | 655 | 820 | 915 | 1150 |
B2 [mm] | 190 | 120 | 120 | 125 | 210 | 390 | 425 |
*B3 [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 645 | 660 | 960 |
**C1 [mm] | 1180 | 1290 | 1290 | 1370 | 1455 | 1560 | 1745 |
*C2 [mm] | 1270 | 1390 | 1390 | 1390 | 1570 | 1745 | 1880 |
***C5 [mm] | 180 | 180 | 180 | 140 | 90 | 95 | 100 |
***A5 [mm] | 75 | 70 | 70 | 75 | 90 | 95 | 95 |
C3 [mm] | 75 | 75 | 75 | 70 | 55 | 45 | 195 |
A3 [mm] | 75 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 100 |
C4 [mm] | 60 | 65 | 65 | 50 | 75 | 60 | 175 |
A4 [mm] | 235 | 265 | 265 | 320 | 370 | 430 | 550 |
*Rozměr závisí na kapacitě zásobníku paliva. **Výšku kotle lze regulovat pomocí přiložených nožek. ***U kotlů Draco 75, 100, 150 kW se přípojka topné vody nachází v horní části, zatímco u nižších výkonů v zadní části kotle. Hrdla napájení a zpátečky se na kotlích nacházejí jak na pravé, tak levé straně kotle. Za účelem zajištění správného oběhu vody je nutné myslet na to, aby byl kotel k instalaci zapojen úhlopříčně. Kapilára čidel musí být našroubována ze stejné strany, jako zapojení napájení instalace. |